先取りスタート
| 図形 | 文章題 | 数と計算 |
| 立体図形(1) | 整理のしかた | 大きな数のたし算•ひき算 |
| 立体図形(2) | 表とグラフ | かけ算(1) |
| 立体図形(3) | 場合の数 | わり算(1) |
| 正方形と長方形(1) | 位置と座標 | わり算(2) |
| 円 | 規則性 | かけ算の筆算 |
| 正方形と長方形(2) | 長さと重さ | 計算の順序 |
| 三角形(1) | 水の量 | 小数 |
| 三角形(2) | 和と差の文章題(1) | わり算の筆算(1) |
| 垂直と平行 | 和と差の文章題(2) | 分数 |
| 三角形(3) | 和と差の文章題(3) | 小数・分数と単位 |
| 四角形 | 時刻と時間 | |
| 面積の問題(1) | 数の性質(1) | わり算の筆算(2) |
| 面積の問題(2) | 文章題(1) | 分数のたし算・ひき算(1) |
| 体積の問題(1) | 数の性質(2) | 小数のたし算・ひき算 |
| 体積の問題(2) | 文章題(2) | 分数のたし算・ひき算(2) |
| 面積の問題(3) | 数の性質(3) | 小数のかけ算 |
| 円とおうぎ形(1) | 文章題(3) | 小数のわり算 |
| 円とおうぎ形(2) | 分数のかけ算・わり算 |
